
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 18 декабря 2025 года: доллар – 80.3807 рубля, евро – 94.1478 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 95 копеек, что составило 1.18%. С начала месяца доллар прибавил 2 рубля 15 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 34 копейки (0.36%). С начала месяца евро прибавил 3 рубля 33 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 18 декабря 2025
| Валюта | Курс на 17 декабря | Курс на 18 декабря | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 79.4302 | 80.3807 | +0.95 (+1.2) |
| EUR | 93.8054 | 94.1478 | +0.34 (+0.36) |
| GBP | 106.3888 | 107.8468 | +1.46 (+1.37) |
| CNY | 11.2567 | 11.3698 | +0.11 (+0.98) |
| UAH | 18.8022 | 19.0544 | +0.25 (+1.33) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 18 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.1713 (1 доллар стоит 0.8538 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 80.3807 | +0.95 | 94.1478 | +0.34 |
| 17.12.2025 | 79.4302 | -0.02 | 93.8054 | +0.58 |
| 16.12.2025 | 79.4495 | -0.28 | 93.2274 | -0.34 |
| 15.12.2025 | 79.7296 | 93.5626 | ||
| 14.12.2025 | 79.7296 | 93.5626 | ||
| 13.12.2025 | 79.7296 | 93.5626 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 18 декабря 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Трансстройбанк | 80.65 |
| Кетовский | 80.6 |
| АО КБ «Юнистрим» | 80.6 |
| Банк ПСБ | 80.56 |
| Профессионал Банк | 80.51 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 80.07 |
| Банк Казани | 80.19 |
| Тимер Банк | 80.27 |
| Трансстройбанк | 80.4 |
| БыстроБанк | 80.45 |
EURПокупка
| Трансстройбанк | 94.4 |
| СДМ-Банк | 94.4 |
| КАМКОМБАНК | 94.16 |
| Солид Банк | 94.15 |
| Профессионал Банк | 94.11 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 94.44 |
| Энерготрансбанк | 94.5 |
| Акибанк | 94.5 |
| Агророс | 94.78 |
| Ак Барс Банк | 94.8 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты наличными
- Вклады 2026
- Оформить ипотеку
- Займы 2026
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовые карты 2026