
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 19 декабря 2025 года: доллар – 80.0301 рубля, евро – 94.2524 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 35 копеек, что составило -0.44%. С начала месяца доллар прибавил 1 рубль 80 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 10 копеек (0.11%). С начала месяца евро прибавил 3 рубля 43 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 19 декабря 2025
| Валюта | Курс на 18 декабря | Курс на 19 декабря | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 80.3807 | 80.0301 | -0.35 (-0.44) |
| EUR | 94.1478 | 94.2524 | +0.1 (+0.11) |
| GBP | 107.8468 | 107.2403 | -0.61 (-0.57) |
| CNY | 11.3698 | 11.3328 | -0.04 (-0.35) |
| UAH | 19.0544 | 18.9025 | -0.15 (-0.79) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 19 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.1777 (1 доллар стоит 0.8491 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 80.0301 | -0.35 | 94.2524 | +0.1 |
| 18.12.2025 | 80.3807 | +0.95 | 94.1478 | +0.34 |
| 17.12.2025 | 79.4302 | -0.02 | 93.8054 | +0.58 |
| 16.12.2025 | 79.4495 | -0.28 | 93.2274 | -0.34 |
| 15.12.2025 | 79.7296 | 93.5626 | ||
| 14.12.2025 | 79.7296 | 93.5626 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 19 декабря 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Кетовский | 80.7 |
| Трансстройбанк | 80.7 |
| Социум-Банк | 80.53 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 80.5 |
| Внешфинбанк | 80.5 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 80.09 |
| Банк Казани | 80.29 |
| Абсолют Банк | 80.4 |
| Агророс | 80.54 |
| БыстроБанк | 80.55 |
EURПокупка
| Трансстройбанк | 94.4 |
| Ак Барс Банк | 94.15 |
| Банк Казани | 94.15 |
| Тимер Банк | 94.12 |
| БыстроБанк | 94 |
Продажа
| Энерготрансбанк | 94.6 |
| КАМКОМБАНК | 94.77 |
| Агророс | 94.79 |
| Дружба | 94.8 |
| Авангард | 94.9 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты в банках
- Вклады для физических лиц
- Ипотека в банках
- Получить займ
- Кредитные карты в банках
- Заявка на дебетовую карту