
В избранное
Этот материал будет интересен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит набор от похмелья на первое января 2026 года.
Данный материал носит исключительно информационно-ознакомительный характер и не является руководством к действию, прямой рекомендацией или профессиональной консультацией. Bankiros.ru не несет ответственности за любые решения, принятые на основе этой информации.
Если утром первого января раскалывается голова и общее состояние оставляет желать лучшего, это значит лишь одно – Новый год прошел весело. Традиционно россияне запасаются похмельным набором заранее, чтобы подготовиться к первому января во всеоружии.
В рейтинг вошли классические «народные» решения:
- рассол для восстановления солевого баланса;
- кефир и минеральная вода для нормализации работы желудка;
- базовые и доступные лекарства — ацетилсалициловая кислота (от головной боли) и активированный уголь (для детоксикации);
- культовая лапша быстрого приготовления («дошик») как популярный, бюджетный и сытный вариант перекуса.
Редакции Bankiros.ru стало интересно, во сколько обойдется набор, который так пригодится некоторым гражданам 1 января 2026 года.
Стоимость товаров мы взяли из последних опубликованных данных Росстата за ноябрь 2025 года.
Данные на упаковку лапши быстрого приготовления в периоды с 1-20 декабря 2025 и 2024 года мы запросили у аналитиков из компании «Эватор». Динамика средней цены упаковки зависит не только от инфляции, но и от поведения покупателей. Если в регионе стали больше покупать дешевую лапшу, средняя цена может снизиться даже на фоне общей инфляции. И наоборот, если спрос смещается в сторону дорогих брендов, средняя цена может вырасти заметно сильнее общего уровня цен.
Для рейтинга Bankiros.ru взял следующие позиции:
- рассол от банки соленых огурцов или помидоров 500 мл;
- кефир (кисломолочный продукт) – 500 мл;
- минеральная вода – 1 литр;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – 10 таблеток;
- активированный уголь (250 мг) – 10 таблеток;
- упаковка лапши быстрого приготовления (в простонародье «дошик») – 90 граммов.

Похмельный набор подорожал на 27,5 рубля за год.
Какая стоимость в 2024 и 2025 годах?
В конце 2025 года стоимость похмельного набора составила 388,4 рубля, когда в прошлом году аналогичный набор можно было приобрести за 360,9 рубля. Таким образом, стоимость спасения на первое января подорожало на 27,5 рубля или 7,6%.
ВНИМАНИЕ!!! Употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью! Редакция Bankiros.ru против чрезмерного употребления алкоголя!
В каких городах наблюдается инфляция, а в каких дефляция на похмельный набор?
В восьми городах рост дефляции превысил 10%, наибольшие показатели в:
- в Республике Башкортостан, город Стерлитамак – минус 25%;
- в Республике Марий-Эл, город Йошкар-Ола – минус 21,9%;
- в Республике Марий-Эл – минус 19,8%;
- в Ханты-Мансийском автономном округе, город Нижневартовск – минус 18,6%;
- в Московской области, город Мытищи – минус 16,9%.
В девяти городах рост инфляции превысил 30%, наибольшие показатели в:
- в Республике Чечня, город Гудермес – 75,6%;
- в Республике Чечня – 55%;
- в Республике Чечня, город Грозный – 46,9%;
- в Республике Саха, город усть-Нера – 38%;
- в Камчатском крае, поселок городского типа Палана – 30%.
В каких городах дешевле всего, а в каких дороже запастись набором от похмелья на утро первого января 2026 года?
Дешевле всего набор от похмелья в следующих городах:
- в Белгородской области, город Старый Оскол – 293,5 рубля;
- в Белгородской области, город Губкин – 299,6 рубля;
- в Ярославской области, город Рыбинск – 299,9 рубля;
- в Белгородской области – 305,5 рубля;
- в Белгородской области, город Белгород – 313 рублей.
Дороже всего набор от похмелья в следующих городах:
- в Республике Саха, поселок городского типа Зырянка – 817,7 рубля;
- в Камчатском крае, поселок городского типа Палана – 764,5 рубля;
- в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 755,9 рубля;
- в Республике Саха, город Якутск – 635,5 рубля;
- в Магаданской области, город Магадан – 631,9 рубля.
В каких регионах дешевле всего пол-литра кефира?
Дешевле всего 500 мл кисломолочного продукта в следующих городах:
- в Ставропольском крае, город Невинномысск – 42 рубля;
- в Ярославской области, город Рыбинск – 43,3 рубля;
- в Удмуртской Республике, город Воткинск – 44,8 рубля;
- в Ставропольском крае, город Ставрополь – 44,9 рубля;
- в Республике Марий-Эл, город Йошкар-Ола – 45 рублей.
В каких регионах дороже всего пол-литра кефира?
Дороже всего 500 мл кисломолочного продукта в следующих городах:
- в Республике Саха, поселок городского типа Зырянка – 328,6 рубля;
- в Камчатском крае, поселок городского типа Палана – 208,7 рубля;
- в Камчатском крае – 193,3 рубля;
- в Камчатском крае, город Петропавловск-Камчатский – 192,5 рубля;
- в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 191 рубль.
В каких регионах дешевле всего рассол?
Дешевле всего 500 мл рассола в следующих городах:
- в Тамбовской области, город Тамбов – 88 рублей;
- в Саратовской области, город Пугачев – 89,4 рубля;
- в Липецкой области, город Липецк – 92 рубля;
- в Ярославской области, город Рыбинск – 95 рублей;
- в Белгородской области, город Старый Оскол – 97 рублей.
В каких регионах дороже всего рассол?
Дороже всего 500 мл рассола в следующих городах:
- в Камчатском крае, поселок городского типа Палана – 245 рублей;
- в Магаданской области, город Магадан – 240,5 рубля;
- в Республике Саха, город Якутск – 236 рублей;
- в Республике Бурятия, город Северобайкальск – 233 рубля;
- в Республике Саха, поселок городского типа Зырянка – 232,6 рубля.
В каких регионах «дошик» дешевле всего?
Дешевле всего «дошик» в следующих городах:
- в Республике Дагестан – 63,5 рубля;
- в Калужской области, город Калуга – 69,9 рубля;
- в Калужской области, город Людиново – 69,9 рубля;
- в Московской области, город Одинцово – 69,9 рубля;
- в Республике Алтай, город Горно-Алтайск – 71 рубль.
В каких регионах «дошик» дороже всего?
Дороже всего «дошик» в следующих городах:
- в Республике Хакасия, город Абакан – 126,7 рубля;
- в Липецкой области, город Липецк – 120 рублей;
- в Кировской области, город Киров – 108,6 рубля;
- в Ямало-Ненецком округе, город Новый Уренгой – 102,8 рубля;
- в городе Санкт-Петербург – 101 рубль.

Дешевле всего похмельный набор в Белгородской области, город Старый Оскол – 293,5 рубля.
Стоимость набора от похмелья в 2025 году
| Регион | Рассол | Кисломолочный продукт | Минеральная вода | Ацетилсалициловая кислота | Активированный уголь | Лапша быстрого приготовления | Итого в 2024 | Итого в 2025 | Инфляция в % |
| Российская Федерация | 143,48 | 62,61 | 55,84 | 19,40 | 20,61 | 86,52 | 360,94 | 388,46 | 7,62% |
| Центральный федеральный округ | 148,64 | 61,15 | 61,61 | 19,11 | 20,10 | 90 | 291,26 | 310,61 | 6,64% |
| Белгородская область | 100,91 | 53,00 | 31,31 | 18,29 | 23,59 | 78,48 | 267,15 | 305,58 | 14,39% |
| Белгород | 103,87 | 57,58 | 28,81 | 17,90 | 26,59 | 78,48 | 263,49 | 313,23 | 18,88% |
| Губкин | 97,13 | 47,54 | 34,56 | 16,79 | 25,15 | 78,48 | 273,03 | 299,64 | 9,75% |
| Старый Оскол | 97,05 | 46,84 | 34,52 | 19,91 | 16,71 | 78,48 | 271,13 | 293,51 | 8,25% |
| Брянская область | 170,30 | 56,65 | 51,12 | 18,34 | 22,32 | 78,44 | 383,44 | 397,17 | 3,58% |
| Брянск | 182,71 | 55,20 | 50,60 | 19,08 | 23,22 | 78,44 | 398,67 | 409,25 | 2,65% |
| Навля | 135,01 | 63,56 | 39,66 | 15,32 | 31,41 | 78,44 | 388,48 | 363,40 | -6,45% |
| Клинцы | 158,45 | 58,55 | 51,20 | 17,32 | 15,60 | 78,44 | 359,41 | 379,56 | 5,61% |
| Новозыбков | 146,52 | 55,75 | 64,58 | 18,51 | 24,53 | 78,44 | 344,77 | 388,33 | 12,63% |
| Владимирская область | 125,12 | 54,29 | 54,99 | 20,64 | 20,79 | 78,66 | 323,56 | 354,49 | 9,56% |
| Владимир | 129,90 | 59,01 | 52,91 | 20,78 | 20,03 | 78,66 | 326,82 | 361,29 | 10,55% |
| Гусь-Хрустальный | 147,06 | 50,03 | 64,21 | 22,17 | 21,31 | 78,66 | 332,30 | 383,43 | 15,39% |
| Ковров | 120,55 | 48,74 | 44,15 | 20,78 | 19,67 | 78,66 | 318,42 | 332,54 | 4,44% |
| Муром | 105,29 | 50,49 | 67,43 | 19,25 | 23,76 | 78,66 | 316,67 | 344,88 | 8,91% |
| Воронежская область | 121,97 | 58,64 | 42,10 | 17,60 | 19,11 | 93,71 | 354,03 | 353,12 | -0,26% |
| Воронеж | 122,95 | 55,54 | 46,09 | 17,81 | 17,10 | 93,71 | 360,11 | 353,20 | -1,92% |
| Борисоглебск | 110,78 | 67,67 | 36,28 | 19,68 | 22,73 | 93,71 | 346,84 | 350,85 | 1,16% |
| Россошь | 131,28 | 59,37 | 34,46 | 14,46 | 22,16 | 93,71 | 341,95 | 355,44 | 3,95% |
| Ивановская область | 139,97 | 58,53 | 44,68 | 21,37 | 17,58 | 80,45 | 341,50 | 362,57 | 6,17% |
| Иваново | 138,08 | 56,33 | 49,18 | 22,23 | 18,26 | 80,45 | 340,04 | 364,52 | 7,20% |
| Кинешма | 144,43 | 63,72 | 34,07 | 19,35 | 15,98 | 80,45 | 344,61 | 357,99 | 3,88% |
| Калужская область | 122,56 | 59,47 | 47,44 | 20,65 | 20,94 | 69,90 | 322,56 | 340,96 | 5,70% |
| Калуга | 129,98 | 60,27 | 40,04 | 22,54 | 21,40 | 69,90 | 312,60 | 344,13 | 10,08% |
| Людиново | 120,42 | 59,48 | 39,96 | 18,14 | 26,92 | 69,90 | 350,23 | 334,82 | -4,40% |
| Обнинск | 109,23 | 57,90 | 66,32 | 18,41 | 16,54 | 69,90 | 326,00 | 338,30 | 3,77% |
| Костромская область | 155,69 | 58,48 | 38,45 | 15,80 | 17,44 | 78,07 | 374,88 | 363,93 | -2,92% |
| Кострома | 137,65 | 60,79 | 38,84 | 16,42 | 17,17 | 78,07 | 352,35 | 348,94 | -0,97% |
| Шарья | 194,76 | 53,49 | 37,60 | 14,47 | 18,03 | 78,07 | 423,05 | 396,41 | -6,30% |
| Курская область | 121,20 | 53,69 | 57,93 | 15,95 | 17,35 | 87,70 | 348,79 | 353,82 | 1,44% |
| Курск | 122,36 | 54,98 | 55,31 | 15,10 | 17,47 | 87,70 | 346,42 | 352,92 | 1,87% |
| Железногорск | 117,26 | 52,48 | 69,11 | 18,90 | 18,76 | 87,70 | 361,49 | 364,20 | 0,75% |
| Обоянь | 121,32 | 46,27 | 52,13 | 15,75 | 12,96 | 87,70 | 337,44 | 336,13 | -0,39% |
| Липецкая область | 103,37 | 59,59 | 43,49 | 17,81 | 20,35 | 120,12 | 329,20 | 364,73 | 10,79% |
| Липецк | 92,49 | 56,51 | 43,83 | 18,00 | 20,37 | 120,12 | 328,44 | 351,32 | 6,97% |
| Елец | 129,61 | 67,01 | 42,66 | 17,34 | 20,29 | 120,12 | 331,04 | 397,03 | 19,93% |
| Московская область | 147,41 | 65,04 | 67,45 | 21,88 | 21,49 | 96,98 | 400,91 | 420,25 | 4,82% |
| Балашиха | 156,30 | 67,35 | 59,55 | 20,54 | 19,91 | 96,98 | 374,35 | 420,62 | 12,36% |
| Истра | 144,28 | 79,48 | 67,82 | 20,78 | 20,30 | 96,98 | 400,23 | 429,64 | 7,35% |
| Клин | 148,22 | 65,56 | 66,92 | 19,58 | 19,80 | 96,98 | 412,08 | 417,06 | 1,21% |
| Коломна | 133,76 | 63,41 | 43,57 | 19,88 | 18,22 | 96,98 | 382,67 | 375,82 | -1,79% |
| Красногорск | 158,07 | 70,75 | 77,40 | 23,99 | 24,57 | 96,98 | 404,22 | 451,75 | 11,76% |
| Мытищи | 135,78 | 53,71 | 43,79 | 19,21 | 18,07 | 96,98 | 442,37 | 367,54 | -16,92% |
| Одинцово | 180,09 | 71,07 | 77,45 | 25,31 | 25,63 | 96,98 | 429,65 | 476,52 | 10,91% |
| Орехово-Зуево | 150,23 | 69,44 | 67,35 | 27,74 | 23,63 | 96,98 | 412,85 | 435,37 | 5,46% |
| Подольск | 139,84 | 57,67 | 97,41 | 20,33 | 28,51 | 96,98 | 408,97 | 440,73 | 7,77% |
| Сергиев Посад | 117,25 | 57,54 | 60,91 | 23,71 | 16,90 | 96,98 | 370,74 | 373,29 | 0,69% |
| Серпухов | 122,38 | 68,45 | 98,78 | 20,48 | 18,75 | 96,98 | 386,24 | 425,82 | 10,25% |
| Орловская область | 155,73 | 57,13 | 46,92 | 16,51 | 17,29 | 79,89 | 333,18 | 373,46 | 12,09% |
| Орёл | 167,88 | 59,88 | 37,77 | 16,24 | 19,13 | 79,89 | 337,54 | 380,79 | 12,81% |
| Ливны | 123,85 | 57,21 | 43,30 | 17,40 | 15,85 | 79,89 | 307,01 | 337,50 | 9,93% |
| Мценск | 149,28 | 47,55 | 82,48 | 16,45 | 12,55 | 79,89 | 347,21 | 388,20 | 11,80% |
| Рязанская область | 115,45 | 56,44 | 64,31 | 17,41 | 17,28 | 83,82 | 310,68 | 354,71 | 14,17% |
| Рязань | 113,56 | 56,49 | 65,24 | 18,61 | 18,65 | 83,82 | 308,55 | 356,37 | 15,50% |
| Касимов | 123,33 | 45,87 | 63,79 | 16,68 | 15,09 | 83,82 | 310,06 | 348,58 | 12,43% |
| Сасово | 125,55 | 59,29 | 48,99 | 14,57 | 15,42 | 83,82 | 307,22 | 347,63 | 13,15% |
| Скопин | 107,10 | 65,16 | 72,51 | 15,66 | 15,67 | 83,82 | 321,60 | 359,92 | 11,92% |
| Смоленская область | 149,03 | 70,52 | 60,73 | 20,90 | 17,60 | 79,10 | 347,77 | 397,88 | 14,41% |
| Смоленск | 156,24 | 71,63 | 47,90 | 24,12 | 20,19 | 79,10 | 336,02 | 399,17 | 18,79% |
| Гагарин | 138,32 | 61,84 | 44,36 | 18,73 | 16,48 | 79,10 | 356,14 | 358,83 | 0,75% |
| Рославль | 140,69 | 65,42 | 72,67 | 18,79 | 15,60 | 79,10 | 363,91 | 392,26 | 7,79% |
| Ярцево | 145,85 | 79,20 | 94,55 | 15,85 | 13,45 | 79,10 | 356,28 | 428,00 | 20,13% |
| Тамбовская область | 98,84 | 68,54 | 48,68 | 16,78 | 18,27 | 83,38 | 292,53 | 334,49 | 14,34% |
| Тамбов | 88,01 | 68,81 | 53,90 | 18,00 | 19,35 | 83,38 | 298,52 | 331,45 | 11,03% |
| Тульская область | 157,22 | 56,39 | 54,01 | 16,70 | 14,83 | 93,55 | 351,18 | 392,70 | 11,82% |
| Тула | 157,01 | 56,25 | 58,47 | 16,83 | 13,06 | 93,55 | 358,07 | 395,16 | 10,36% |
| Новомосковск | 166,39 | 59,52 | 40,61 | 16,64 | 18,15 | 93,55 | 342,82 | 394,86 | 15,18% |
| Алексин | 140,98 | 51,36 | 49,02 | 15,94 | 20,65 | 93,55 | 319,29 | 371,49 | 16,35% |
| Ярославская область | 129,39 | 48,48 | 29,14 | 21,71 | 19,39 | 94,99 | 308,52 | 343,10 | 11,21% |
| Ярославль | 147,65 | 51,27 | 29,72 | 21,96 | 20,73 | 94,99 | 325,01 | 366,31 | 12,71% |
| Рыбинск | 95,47 | 43,31 | 28,07 | 21,24 | 16,89 | 94,99 | 277,88 | 299,97 | 7,95% |
| Регион | Рассол | Кисломолочный продукт | Минеральная вода | Ацетилсалициловая кислота | Активированный уголь | Лапша быстрого приготовления | Итого в 2024 | Итого в 2025 | Инфляция в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 164,49 | 64,12 | 85,77 | 19,56 | 23,97 | 0,00 | 317,96 | 357,91 | 12,56% |
| Республика Карелия | 165,94 | 59,69 | 69,18 | 20,93 | 23,90 | 78,33 | 378,71 | 417,97 | 10,37% |
| Петрозаводск | 173,53 | 58,18 | 63,72 | 20,01 | 22,13 | 78,33 | 370,30 | 415,90 | 12,31% |
| Костомукша | 138,02 | 60,69 | 89,23 | 26,33 | 21,75 | 78,33 | 385,67 | 414,35 | 7,44% |
| Сегежа | 153,31 | 63,66 | 78,30 | 21,81 | 29,59 | 78,33 | 399,99 | 425,00 | 6,25% |
| Республика Коми | 155,88 | 58,64 | 56,51 | 17,04 | 21,18 | 82,45 | 353,74 | 391,70 | 10,73% |
| Сыктывкар | 140,71 | 51,71 | 44,58 | 18,00 | 23,25 | 82,45 | 330,88 | 360,70 | 9,01% |
| Воркута | 163,63 | 70,68 | 99,71 | 16,43 | 23,36 | 82,45 | 401,30 | 456,26 | 13,70% |
| Ухта | 177,91 | 62,34 | 46,00 | 15,75 | 15,73 | 82,45 | 359,98 | 400,17 | 11,17% |
| Архангельская область | 154,02 | 67,23 | 86,11 | 17,44 | 21,37 | 86,87 | 397,31 | 433,04 | 8,99% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 191,14 | 104,65 | 135,71 | 23,68 | 32,55 | 86,87 | 493,66 | 574,60 | 16,40% |
| Нарьян-Мар | 191,14 | 104,65 | 135,71 | 23,68 | 32,55 | 86,87 | 493,66 | 574,60 | 16,40% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 152,44 | 66,78 | 85,82 | 17,18 | 20,98 | 86,87 | 395,56 | 430,07 | 8,72% |
| Архангельск | 171,62 | 72,04 | 83,70 | 17,26 | 21,16 | 86,87 | 415,54 | 452,64 | 8,93% |
| Котлас | 154,80 | 54,43 | 77,09 | 18,54 | 23,65 | 86,87 | 368,21 | 415,38 | 12,81% |
| Северодвинск | 111,83 | 65,39 | 95,58 | 15,97 | 19,23 | 86,87 | 376,33 | 394,87 | 4,93% |
| Няндома | 156,74 | 53,30 | 82,54 | 18,87 | 20,02 | 86,87 | 361,21 | 418,33 | 15,81% |
| Вологодская область | 157,96 | 52,88 | 68,05 | 19,74 | 24,18 | 80,12 | 381,71 | 402,92 | 5,56% |
| Вологда | 166,58 | 53,89 | 69,81 | 20,98 | 17,80 | 80,12 | 377,37 | 409,18 | 8,43% |
| Великий Устюг | 143,70 | 57,10 | 61,55 | 18,85 | 20,69 | 80,12 | 353,38 | 382,01 | 8,10% |
| Череповец | 153,42 | 50,42 | 68,30 | 18,70 | 32,10 | 80,12 | 395,09 | 403,06 | 2,02% |
| Калининградская область | 187,41 | 54,40 | 47,51 | 20,01 | 24,62 | 85,21 | 364,66 | 419,16 | 14,95% |
| Калининград | 208,70 | 52,89 | 46,44 | 20,66 | 23,85 | 85,21 | 372,65 | 437,75 | 17,47% |
| Зеленоградск | 142,34 | 59,42 | 55,23 | 17,51 | 30,10 | 85,21 | 363,86 | 389,81 | 7,13% |
| Черняховск | 159,10 | 57,69 | 41,24 | 20,63 | 25,52 | 85,21 | 347,51 | 389,39 | 12,05% |
| Советск | 144,61 | 52,69 | 48,96 | 18,98 | 19,45 | 85,21 | 329,71 | 369,90 | 12,19% |
| Ленинградская область | 162,23 | 60,15 | 98,43 | 21,19 | 29,13 | 82,65 | 408,54 | 453,78 | 11,07% |
| Волхов | 164,23 | 62,57 | 44,73 | 18,50 | 23,69 | 82,65 | 376,91 | 396,37 | 5,16% |
| Выборг | 176,36 | 53,04 | 65,28 | 21,75 | 25,23 | 82,65 | 372,88 | 424,31 | 13,79% |
| Гатчина | 171,26 | 69,32 | 141,24 | 23,31 | 27,80 | 82,65 | 441,93 | 515,58 | 16,67% |
| Кингисепп | 159,98 | 51,57 | 71,72 | 21,44 | 30,86 | 82,65 | 377,36 | 418,21 | 10,83% |
| Кириши | 106,13 | 66,91 | 137,89 | 18,14 | 30,88 | 82,65 | 449,04 | 442,60 | -1,44% |
| Тихвин | 201,69 | 50,39 | 67,96 | 22,39 | 31,69 | 82,65 | 375,71 | 456,77 | 21,58% |
| Тосно | 130,57 | 58,63 | 100,41 | 18,26 | 36,60 | 82,65 | 410,58 | 427,12 | 4,03% |
| Мурманская область | 146,58 | 59,23 | 127,97 | 24,26 | 22,11 | 92,58 | 455,18 | 472,73 | 3,86% |
| Мурманск | 149,89 | 57,90 | 123,09 | 20,97 | 22,23 | 92,58 | 474,94 | 466,66 | -1,74% |
| Апатиты | 136,22 | 63,37 | 138,96 | 24,83 | 23,47 | 92,58 | 465,22 | 479,43 | 3,05% |
| Североморск | 154,76 | 55,98 | 124,78 | 36,32 | 18,78 | 92,58 | 417,36 | 483,19 | 15,77% |
| Новгородская область | 152,54 | 63,29 | 37,82 | 17,38 | 22,21 | 77,89 | 329,60 | 371,13 | 12,60% |
| Великий Новгород | 159,42 | 63,86 | 36,76 | 18,81 | 22,75 | 77,89 | 337,91 | 379,48 | 12,30% |
| Валдай | 151,65 | 60,24 | 55,58 | 14,03 | 17,59 | 77,89 | 318,20 | 376,98 | 18,47% |
| Боровичи | 138,72 | 69,88 | 31,26 | 13,88 | 23,06 | 77,89 | 307,96 | 354,68 | 15,17% |
| Старая Русса | 139,05 | 52,69 | 33,88 | 19,33 | 23,18 | 77,89 | 332,62 | 346,02 | 4,03% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 169,65 | 68,47 | 115,56 | 18,56 | 22,90 | 84,27 | 439,78 | 479,40 | 9,01% |
| Регион | Рассол | Кисломолочный продукт | Минеральная вода | Ацетилсалициловая кислота | Активированный уголь | Лапша быстрого приготовления | Итого в 2024 | Итого в 2025 | Инфляция в % |
| Южный федеральный округ | 131,58 | 64,79 | 45,78 | 17,94 | 19,84 | 0,00 | 252,46 | 279,93 | 10,88% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 127,33 | 54,60 | 37,74 | 14,23 | 14,80 | 73,95 | 289,18 | 322,64 | 11,57% |
| Майкоп | 127,33 | 54,60 | 37,74 | 14,23 | 14,80 | 73,95 | 289,18 | 322,64 | 11,57% |
| Республика Калмыкия | 120,22 | 55,01 | 67,97 | 16,76 | 14,00 | 80,67 | 314,96 | 354,63 | 12,59% |
| Элиста | 112,40 | 54,11 | 59,61 | 15,55 | 12,43 | 80,67 | 295,34 | 334,76 | 13,35% |
| Городовиковск | 139,16 | 50,52 | 38,68 | 11,31 | 11,89 | 80,67 | 311,90 | 332,22 | 6,51% |
| Лагань | 204,85 | 69,60 | 194,48 | 35,89 | 35,29 | 80,67 | 566,51 | 620,78 | 9,58% |
| Республика Крым | 161,95 | 81,74 | 32,18 | 15,93 | 19,49 | 84,67 | 369,32 | 395,95 | 7,21% |
| Симферополь | 172,83 | 80,11 | 24,22 | 15,39 | 17,55 | 84,67 | 377,89 | 394,76 | 4,47% |
| Евпатория | 135,50 | 83,04 | 38,84 | 16,62 | 20,31 | 84,67 | 361,04 | 378,98 | 4,97% |
| Керчь | 176,67 | 80,47 | 42,49 | 18,47 | 24,37 | 84,67 | 364,73 | 427,14 | 17,11% |
| Ялта | 149,15 | 87,66 | 37,70 | 13,26 | 19,13 | 84,67 | 362,15 | 391,57 | 8,12% |
| Краснодарский край | 119,26 | 65,16 | 47,72 | 19,12 | 19,42 | 91,95 | 328,58 | 362,62 | 10,36% |
| Краснодар | 116,24 | 60,63 | 46,66 | 20,73 | 20,23 | 91,95 | 324,51 | 356,44 | 9,84% |
| Армавир | 109,65 | 57,24 | 60,92 | 16,15 | 24,44 | 91,95 | 310,45 | 360,35 | 16,07% |
| Ейск | 108,46 | 68,48 | 52,59 | 17,60 | 14,04 | 91,95 | 333,27 | 353,12 | 5,96% |
| Новороссийск | 131,67 | 77,48 | 37,39 | 19,01 | 16,58 | 91,95 | 343,93 | 374,08 | 8,76% |
| Сочи | 124,21 | 78,83 | 51,02 | 17,97 | 17,95 | 91,95 | 364,89 | 381,93 | 4,67% |
| Туапсе | 134,58 | 62,77 | 34,58 | 21,54 | 18,20 | 91,95 | 319,49 | 363,61 | 13,81% |
| Астраханская область | 123,43 | 58,30 | 42,75 | 17,33 | 20,19 | 83,20 | 303,75 | 345,20 | 13,64% |
| Астрахань | 125,08 | 57,69 | 44,18 | 17,03 | 19,96 | 83,20 | 304,40 | 347,14 | 14,04% |
| Ахтубинск | 101,49 | 66,32 | 23,72 | 21,29 | 23,21 | 83,20 | 295,04 | 319,23 | 8,20% |
| Волгоградская область | 119,38 | 57,01 | 33,40 | 18,01 | 21,22 | 82,40 | 325,47 | 331,42 | 1,83% |
| Волгоград | 116,66 | 54,72 | 32,90 | 18,24 | 21,64 | 82,40 | 325,05 | 326,55 | 0,46% |
| Камышин | 136,53 | 64,02 | 36,87 | 16,34 | 20,38 | 82,40 | 329,03 | 356,54 | 8,36% |
| Михайловка | 113,68 | 62,49 | 31,89 | 18,78 | 19,59 | 82,40 | 323,21 | 328,83 | 1,74% |
| Ростовская область | 135,98 | 61,51 | 56,72 | 17,75 | 21,33 | 93,84 | 345,63 | 387,13 | 12,01% |
| Ростов-на-Дону | 157,31 | 63,85 | 55,10 | 17,14 | 21,02 | 93,84 | 360,56 | 408,25 | 13,23% |
| Миллерово | 121,30 | 62,08 | 58,19 | 16,78 | 24,31 | 93,84 | 328,57 | 376,49 | 14,59% |
| Волгодонск | 115,80 | 59,75 | 47,12 | 18,81 | 19,77 | 93,84 | 324,02 | 355,09 | 9,59% |
| Таганрог | 116,50 | 57,60 | 66,79 | 21,85 | 22,14 | 93,84 | 340,13 | 378,72 | 11,34% |
| Шахты | 127,55 | 61,63 | 53,29 | 14,04 | 19,86 | 93,84 | 335,32 | 370,20 | 10,40% |
| Сальск | 118,17 | 60,65 | 51,91 | 14,93 | 22,15 | 93,84 | 330,38 | 361,65 | 9,46% |
| Город федерального значения Севастополь | 178,02 | 94,50 | 42,87 | 17,67 | 21,41 | 81,30 | 390,59 | 435,77 | 11,57% |
| Регион | Рассол | Кисломолочный продукт | Минеральная вода | Ацетилсалициловая кислота | Активированный уголь | Лапша быстрого приготовления | Итого в 2024 | Итого в 2025 | Инфляция в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 131,56 | 63,00 | 53,71 | 16,33 | 17,94 | 0,00 | 265,50 | 282,53 | 6,42% |
| Республика Дагестан | 122,31 | 73,12 | 84,57 | 18,26 | 14,79 | 63,55 | 342,92 | 376,60 | 9,82% |
| Махачкала | 129,51 | 65,76 | 109,94 | 14,88 | 12,36 | 0,00 | 324,14 | 332,45 | 2,56% |
| Дербент | 112,81 | 93,60 | 68,70 | 25,21 | 18,41 | 0,00 | 298,85 | 318,73 | 6,65% |
| Кизляр | 126,80 | 82,46 | 50,89 | 16,90 | 10,70 | 0,00 | 216,33 | 287,75 | 33,02% |
| Хасавюрт | 115,94 | 62,60 | 69,55 | 18,53 | 17,81 | 0,00 | 210,92 | 284,43 | 34,85% |
| Республика Ингушетия | 104,20 | 58,91 | 44,88 | 16,76 | 12,33 | 0,00 | 222,38 | 237,08 | 6,61% |
| Назрань | 101,07 | 58,37 | 53,48 | 17,56 | 11,89 | 0,00 | 228,11 | 242,36 | 6,25% |
| Магас | 114,12 | 62,80 | 29,86 | 14,71 | 16,23 | 0,00 | 231,28 | 237,72 | 2,78% |
| Малгобек | 109,83 | 59,46 | 27,16 | 15,22 | 12,66 | 0,00 | 206,98 | 224,33 | 8,39% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 119,45 | 63,82 | 42,47 | 14,94 | 19,17 | 0,00 | 238,66 | 259,85 | 8,88% |
| Нальчик | 114,05 | 64,86 | 44,46 | 14,68 | 18,67 | 0,00 | 236,20 | 256,71 | 8,69% |
| Прохладный | 143,93 | 59,13 | 33,46 | 16,13 | 21,42 | 0,00 | 249,81 | 274,07 | 9,71% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 144,99 | 70,23 | 48,82 | 13,91 | 13,84 | 0,00 | 223,37 | 291,79 | 30,63% |
| Черкесск | 136,67 | 63,01 | 53,08 | 14,15 | 16,25 | 0,00 | 228,39 | 283,15 | 23,98% |
| Карачаевск | 155,58 | 79,43 | 43,39 | 13,60 | 10,78 | 0,00 | 217,24 | 302,78 | 39,37% |
