Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской федерации:
2024-2025 учебный год
Информация по количеству вакантных мест в классах МАОУ СШ 3 по ул.Советская, 56
Основные образовательные программы
- Основная образовательная программа начального общего образования, ул.Советская, 56
класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
1 классы | 51 | 0 |
2 классы | 52 | 0 |
3 классы | 58 | 0 |
4 класс | 66 | |
4 классы(коррекционный) | 9 | 3 |
- Основная образовательная программа основного общего образования, ул.Советская, 56
Класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
5 классы | 42 | 0 |
6 классы | 54 | 0 |
7 класс | 50 | 0 |
7 классы (коррекционный) | 13 | 0 |
8 классы | 46 | 0 |
8 классы (коррекционный) | 9 | 3 |
9 классы | 14 | 0 |
2024-2025 учебный год
Информация по количеству вакантных мест в классах МАОУ СШ 3 по ул.8 Марта 93
Основные образовательные программы
- Основная образовательная программа начального общего образования, ул.8 Марта 93
класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
1 классы | 89 | 0 |
2 классы | 60 | 0 |
3 классы | 51 | 0 |
4 классы | 48 | 0 |
- Основная образовательная программа основного общего образования, ул.8 Марта 93
класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
5 классы | 51 | 0 |
6 классы | 76 | 0 |
7 классы | 49 | 0 |
8 классы | 58 | 0 |
9 классы | 51 | 0 |
- Основная образовательная программа среднего общего образования, ул.8 Марта 93
класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
10 классы | 59 | 0 |
11 классы | 62 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные программы
Наименование программы | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Студия медиатворчества» | 70 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Школа ведущего» | 10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско – краеведческая направленность «Школьный музей» | 15 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» | 30 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Джампинг» | 30 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Степ-Аэробика» | 30 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности Вокальный ансамбль «Пацаны» | 10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности Театр – мюзикл «КлаSSный» | 48 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности Театральная студия «Арлекино» | 30 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники» | 53 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Технологии VR — разработки на платформе Varwin» | 25 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Шахматы" | 140 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Наименование программы | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Степ-аэробика» | 15 | 20 |
Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Футбол» | 10 | 0 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности Школа развития «Дошкольник» | 69 | 6/14 |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Ментальная арифметика» | 16 | 0 |